Run Log: October 23, 2026
Stats
| ๐ Start Time | 4:03โฏAM |
| ๐ Distance | 3.337 mi |
| โฑ๏ธ Total Time | 32:08 |
| โค๏ธ Avg Heart Rate | 141 |
| ๐ Avg Speed | 6.233 mph |
| ๐ Pace | 9:38 /mi |
| ๐ฅ Calories Burned | 425 kcal |
Weather
| ๐ก๏ธ Temperature | 60ยฐF |
| ๐ง Humidity | 72% |
| โ๏ธ Condition | Clear |
Vibe
๐ OKNotes
Tired from another crazy week. Took awhile to warm up with the cooler temperature.